Specifications
Straight-through Relief Valves – Brass | ||||||||
Part No |
Conn Size (inch) | Dimensions (mm) |
Flow Area (mm2) |
Kdr |
Weight (kg) |
CE Cat |
||
Inlet | Outlet | A | ØB | |||||
5230A-xx.x BAR-CE | 1/4 NPTF | 1/2 SAE Flare | 85 | 6.35 | 31.67 | 0.68 | 0.18 | Cat IV |
5231A-xx.x BAR-CE | 3/8 NPTF | 1/2 SAE Flare | 85 | 6.35 | 31.67 | 0.68 | 0.19 | Cat IV |
5231B-xx.x BAR-CE | 1/2 NPTF | 5/8 SAE Flare | 91 | 6.35 | 31.67 | 0.68 | 0.22 | Cat IV |
5232A-xx.x BAR-CE | 1/2 NPTF | 3/4 SAE Flare | 109 | 9.5 | 71.26 | 0.67 | 0.44 | Cat IV |
5240-xx.x BAR-CE | 1/2 NPTF | 3/4 NPTF (female) | 95 | 9.5 | 71.26 | 0.67 | 0.41 | Cat IV |
5242-xx.x BAR-CE | 3/4 NPTF | 3/4 NPTF (female) | 95 | 9.5 | 71.26 | 0.67 | 0.45 | Cat IV |
5244-xx.x BAR-CE | 1 NPTF | 1 NPTF (female) | 106 | 12.7 | 126.68 | 0.68 | 0.66 | Cat IV |
5246-xx.x BAR-CE | 1 1/4 NPTF | 1 1/4 NPTF (female) | 145 | 17.9 | 250.41 | 0.60 | 1.48 | Cat IV |
Related products
Pressure Relief Valves
Pressure Relief Valves