Conn Size & Capacity | 7/8" ODS 5.7L, 1 1/8" ODS 5.4L, 1 1/8" ODS 7.6L, 1 3/8" ODS 7.6L, 1 5/8" ODS 7.6L, 2 1/8" ODS 7.6L, 2 1/8" ODS 8.4L, 2 5/8" ODS 14.8L, 3 1/8" ODS 17L |
---|
Specifications
HELICAL OIL SEPARATOR-RESERVOIRS | ||||||||||||||
Part No |
Conn Size (inch) | Dimensions (mm) |
Mounting details |
Drawing reference | Oil Capacity (l) | Weight (kg) |
CE Cat |
|||||||
ØA | B | C | D | E | F | G | ØH | |||||||
S-5387-6L-CE | 7/8 ODS | 102 &
152 |
699 | 74 | 76 | 48 | 222 | 201 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.1 | 5.7 | 11 | Cat II |
S-5388-6L-CE | 1 1/8 ODS | 102 &
152 |
682 | 75 | 78 | 48 | 207 | 201 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.2 | 5.4 | 11 | Cat II |
S-5388-CE | 1 1/8 ODS | 102 &
152 |
813 | 75 | 78 | 48 | 222 | 311 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.3 | 7.6 | 13 | Cat II |
S-5390-CE | 1 3/8 ODS | 152 | 850 | 108 | 91 | 48 | 222 | 311 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.4 | 7.6 | 16 | Cat II |
S-5392-CE | 1 5/8 ODS | 152 | 900 | 108 | 98 | 48 | 222 | 311 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.4 | 7.6 | 16 | Cat II |
S-5394-CE | 2 1/8 ODS | 152 | 902 | 114 | 105 | 48 | 222 | 311 | 113 | 3 x Ø14mm slots | fig.4 | 7.6 | 16 | Cat II |
S-5422-CE | 2 1/8 ODS | 219 | 699 | 148 | 164 | N/A | 127 | 149 | 282 | 3 x Ø14mm slots | fig.5 | 8.4 | 40 | Cat II |
S-5423-CE | 2 5/8 ODS | 273 | 790 | 183 | 201 | N/A | 161 | 173 | 339 | 3 x Ø14mm slots | fig.5 | 14.8 | 52 | Cat III |
S-5424-CE | 3 1/8 ODS | 324 | 784 | 215 | 229 | N/A | 99 | 166 | 388 | 3 x Ø14mm slots | fig.5 | 17 | 63 | Cat III |
Part No |
Capacity in kW of refrigeration at nominal evaporator temperature |
Maximum discharge volume (m3/hr) |
|||||
R404A/507 | R134a | R407F | |||||
-40°C | 5°C | -40°C | 5°C | -40°C | 5°C | ||
SH-5382-1.5L-CE | 5.3 | 7 | 3.5 | 5.3 | 6.8 | 8 | 2.6 |
S-5387-6L-CE | 23 | 30 | 15.8 | 19.4 | 26.7 | 31.3 | 10.2 |
S-5388-6L-CE, S-5388-CE,
CE SH-5388-1.5L-CE & SH-5388-2.5L-CE |
29.8 | 38.7 | 21.1 | 26.4 | 35.6 | 41.7 | 13.6 |
S-5390-CE & SH-5390-CE | 42.2 | 52.8 | 28.2 | 35.2 | 49 | 57.3 | 18.7 |
S-5392-CE & SH-5392-CE | 52.8 | 66.9 | 38.7 | 45.8 | 62.4 | 72.9 | 23.8 |
S-5394-CE | 84.4 | 109 | 63.4 | 73.8 | 98 | 115 | 37.4 |
S-5422-CE | 109 | 144 | 77.4 | 95 | 129 | 151 | 49.3 |
S-5423-CE | 225 | 292 | 162 | 197 | 267 | 312 | 102 |
S-5424-CE | 352 | 461 | 253 | 310 | 419 | 490 | 159.8 |
Related products
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators