Conn Size & Capacity | 1/2" ODS 1.5L, 1 1/8" ODS 1.5L, 1 1/8" ODS 2.5L, 1 3/8" ODS 7.7L, 1 5/8" ODS 7.7L |
---|
Specifications
HIGH PRESSURE RANGE • HELICAL OIL SEPARATOR-RESERVOIRS | ||||||||||||||
Part No |
Conn Size (inch) | Dimensions (mm) |
Mounting details |
Drawing reference | Oil Capacity (l) | Weight (kg) |
CE Cat |
|||||||
ØA | B | C | D | E | F | G | ØH | |||||||
SH-5382-1.5L-CE | 1/2 ODS | 102 | 501 | 70 | 81 | 41 | 175 | 71 | N/A | M10 | fig.6 | 1.5 | 4.6 | Cat I |
SH-5388-1.5L-CE | 1 1/8 ODS | 102 | 472 | 70 | 85 | 51 | 142 | 71 | N/A | M10 | fig.6 | 1.5 | 4.6 | Cat I |
SH-5388-2.5L-CE | 1 1/8 ODS | 102 | 625 | 75 | 85 | 51 | 282 | 71 | N/A | M10 | fig.6 | 2.5 | 5.6 | Cat I |
SH-5390-CE | 1 3/8 ODS | 152 | 947 | 108 | 140 | 51 | 222 | 362 | 100 | 3 x Ø14mm slots | fig.4 | 7.7 | 15.5 | Cat II |
SH-5392-CE | 1 5/8 ODS | 152 | 998 | 108 | 143 | 51 | 222 | 362 | 100 | 3 x Ø14mm slots | fig.4 | 7.7 | 16.2 | Cat II |
Part No |
Capacity in kW of refrigeration at nominal evaporator temperature |
Maximum discharge volume (m3/hr) |
|||||
R404A/507 | R134a | R407F | |||||
-40°C | 5°C | -40°C | 5°C | -40°C | 5°C | ||
SH-5382-1.5L-CE | 5.3 | 7 | 3.5 | 5.3 | 6.8 | 8 | 2.6 |
S-5387-6L-CE | 23 | 30 | 15.8 | 19.4 | 26.7 | 31.3 | 10.2 |
S-5388-6L-CE, S-5388-CE,
CE SH-5388-1.5L-CE & SH-5388-2.5L-CE |
29.8 | 38.7 | 21.1 | 26.4 | 35.6 | 41.7 | 13.6 |
S-5390-CE & SH-5390-CE | 42.2 | 52.8 | 28.2 | 35.2 | 49 | 57.3 | 18.7 |
S-5392-CE & SH-5392-CE | 52.8 | 66.9 | 38.7 | 45.8 | 62.4 | 72.9 | 23.8 |
S-5394-CE | 84.4 | 109 | 63.4 | 73.8 | 98 | 115 | 37.4 |
S-5422-CE | 109 | 144 | 77.4 | 95 | 129 | 151 | 49.3 |
S-5423-CE | 225 | 292 | 162 | 197 | 267 | 312 | 102 |
S-5424-CE | 352 | 461 | 253 | 310 | 419 | 490 | 159.8 |
Related products
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators
Helical Oil Separators