Conn Size & C | 1/4" 81mm, 3/8" 85mm, 1/4" 90mm, 3/8" 94mm, 1/4" 116mm, 3/8" 120mm S, 1/2" 122mm, 1/4" 130mm, 3/8" 134mm, 1/2" 136mm, 5/8" 134mm, 3/8" 207mm, 1/2" 209mm, 5/8" 220mm, 3/4" 209mm, 3/8" 214mm, 1/2" 216mm, 5/8" 214mm, 3/4" 216mm |
---|
Specifications
Model Details | Drying Capacity (kg of refrigerant) | Liquid Capacity (kW) | |||||||||||||
Part No |
Conn Size (inch) | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A |
R-22 |
R-134a |
R-404A |
R-407C |
R-410A |
CO 2 |
||||
24°C | 52°C | 24°C | 52°C | 24°C | 52°C | 24°C | 52°C | ||||||||
SDM-032/S | 1/4 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 3.2 | 6.1 | 6.5 | 8.9 |
SDM-033/S | 3/8 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 5 | 7.8 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 20.8 | 17.7 | 10.3 | 20.8 | 22.1 | 27.1 |
SDM-052/S | 1/4 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 10.1 | 15.6 | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 7.7 | 6.4 | 3.5 | 7.7 | 8.2 | 9.8 |
SDM-053/S | 3/8 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 10.1 | 15.6 | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 19 | 17.2 | 10.2 | 19 | 20.2 | 26.3 |
SDM-082/S | 1/4 | 15.8 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 24.9 | 15.4 | 17 | 14.6 | 7.9 | 6.6 | 3.6 | 7.9 | 8.5 | 10.1 |
SDM-083/S | 3/8 | 15.8 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 24.9 | 15.4 | 17 | 14.6 | 21.7 | 18.7 | 10.5 | 21.7 | 23.1 | 28.7 |
SDM-084/S | 1/2 | 15.8 | 14.6 | 16.9 | 16.1 | 24.9 | 15.4 | 17 | 14.6 | 31.1 | 26.7 | 15.6 | 31.1 | 33.2 | 40.8 |
SDM-162/S | 1/4 | 24.6 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 38.9 | 24.1 | 26.6 | 22.8 | 8.6 | 7.2 | 3.9 | 8.6 | 9.2 | 11 |
SDM-163/S | 3/8 | 24.6 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 38.9 | 24.1 | 26.6 | 22.8 | 23 | 20.1 | 11.1 | 23 | 24.5 | 30.8 |
SDM-164/S | 1/2 | 24.6 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 38.9 | 24.1 | 26.6 | 22.8 | 34.9 | 30.3 | 16.9 | 34.9 | 37.3 | 46.4 |
SDM-165/S | 5/8 | 24.6 | 22.8 | 26.4 | 25.2 | 38.9 | 24.1 | 26.6 | 22.8 | 34.4 | 30.1 | 16 | 34.4 | 36.7 | 46.1 |
SDM-303/S | 3/8 | 51.2 | 47.4 | 55 | 52.3 | 81 | 50 | 55.3 | 47.4 | 23.2 | 20.2 | 11 | 23.2 | 24.7 | 31 |
SDM-304/S | 1/2 | 51.2 | 47.4 | 55 | 52.3 | 81 | 50 | 55.3 | 47.4 | 35.7 | 31.1 | 16.8 | 35.7 | 38.1 | 47.6 |
SDM-305/S | 5/8 | 51.2 | 47.4 | 55 | 52.3 | 81 | 50 | 55.3 | 47.4 | 43.5 | 38.2 | 21.3 | 43.5 | 46.4 | 58.4 |
SDM-306/S | 3/4 | 51.2 | 47.4 | 55 | 52.3 | 81 | 50 | 55.3 | 47.4 | 64.3 | 56 | 30.9 | 64.3 | 68.5 | 85.6 |
SDM-413/S | 3/8 | 76.8 | 71.2 | 82.4 | 78.5 | 121.4 | 75 | 82.9 | 71.1 | 26.3 | 23.2 | 12.7 | 26.3 | 28 | 35.5 |
SDM-414/S | 1/2 | 76.8 | 71.2 | 82.4 | 78.5 | 121.4 | 75 | 82.9 | 71.1 | 41.6 | 36.4 | 19.9 | 41.6 | 44.4 | 55.6 |
SDM-415/S | 5/8 | 76.8 | 71.2 | 82.4 | 78.5 | 121.4 | 75 | 82.9 | 71.1 | 58.3 | 50.9 | 27.1 | 58.3 | 62.2 | 77.9 |
SDM-416/S | 3/4 | 76.8 | 71.2 | 82.4 | 78.5 | 121.4 | 75 | 82.9 | 71.1 | 67.7 | 59.1 | 31.4 | 67.7 | 72.2 | 90.4 |
Model Details | Drying Capacity (kg of refrigerant) | Liquid Capacity (kW) | |||||||||||||
Part No |
Conn Size (inch) | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A |
R-22 |
R-134a |
R-404A |
R-407C |
R-410A |
CO 2 |
||||
24°C | 52°C | 24°C | 52°C | 24°C | 52°C | 24°C | 52°C | ||||||||
SDA-032/S | 1/4 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 4 | 4.5 | 3.9 | 6.1 | 5.8 | 3.2 | 6.1 | 6.5 | 8.9 |
SDA-033/S | 3/8 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 4 | 4.5 | 3.9 | 20.8 | 17.7 | 10.3 | 20.8 | 22.1 | 27.1 |
SDA-052/S | 1/4 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8.8 | 14.8 | 8 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 3.5 | 7.7 | 8.2 | 9.8 |
SDA-053/S | 3/8 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8.8 | 14.8 | 8 | 9.1 | 7.7 | 19 | 17.2 | 10.2 | 19 | 20.2 | 26.3 |
SDA-082/S | 1/4 | 13.8 | 12.8 | 14.8 | 14.1 | 23.7 | 12.8 | 14.5 | 12.4 | 7.9 | 6.6 | 3.6 | 7.9 | 8.5 | 10.1 |
SDA-083/S | 3/8 | 13.8 | 12.8 | 14.8 | 14.1 | 23.7 | 12.8 | 14.5 | 12.4 | 21.7 | 18.7 | 10.5 | 21.7 | 23.1 | 28.7 |
SDA-084/S | 1/2 | 13.8 | 12.8 | 14.8 | 14.1 | 23.7 | 12.8 | 14.5 | 12.4 | 31.1 | 26.7 | 15.6 | 31.1 | 33.2 | 40.8 |
SDA-162/S | 1/4 | 21.5 | 19.9 | 23.1 | 22 | 37 | 19.9 | 22.6 | 19.3 | 8.6 | 7.2 | 3.9 | 8.6 | 9.2 | 11 |
SDA-163/S | 3/8 | 21.5 | 19.9 | 23.1 | 22 | 37 | 19.9 | 22.6 | 19.3 | 23 | 20.1 | 11.1 | 23 | 24.5 | 30.8 |
SDA-164/S | 1/2 | 21.5 | 19.9 | 23.1 | 22 | 37 | 19.9 | 22.6 | 19.3 | 34.9 | 30.3 | 16.9 | 34.9 | 37.3 | 46.4 |
SDA-165/S | 5/8 | 21.5 | 19.9 | 23.1 | 22 | 37 | 19.9 | 22.6 | 19.3 | 34.4 | 30.1 | 16 | 34.4 | 36.7 | 46.1 |
SDA-303/S | 3/8 | 44.8 | 41.5 | 48.1 | 45.7 | 77 | 41.5 | 47.1 | 40.2 | 23.2 | 20.2 | 11 | 23.2 | 24.7 | 31 |
SDA-304/S | 1/2 | 44.8 | 41.5 | 48.1 | 45.7 | 77 | 41.5 | 47.1 | 40.2 | 35.7 | 31.1 | 16.8 | 35.7 | 38.1 | 47.6 |
SDA-305/S | 5/8 | 44.8 | 41.5 | 48.1 | 45.7 | 77 | 41.5 | 47.1 | 40.2 | 43.5 | 38.2 | 21.3 | 43.5 | 46.4 | 58.4 |
SDA-306/S | 3/4 | 44.8 | 41.5 | 48.1 | 45.7 | 77 | 41.5 | 47.1 | 40.2 | 64.3 | 56 | 30.9 | 64.3 | 68.5 | 85.6 |
SDA-413/S | 3/8 | 67.1 | 62.2 | 72.1 | 68.6 | 115.5 | 62.2 | 70.6 | 60.2 | 26.3 | 23.2 | 12.7 | 26.3 | 28 | 35.5 |
SDA-414/S | 1/2 | 67.1 | 62.2 | 72.1 | 68.6 | 115.5 | 62.2 | 70.6 | 60.2 | 41.6 | 36.4 | 19.9 | 41.6 | 44.4 | 55.6 |
SDA-415/S | 5/8 | 67.1 | 62.2 | 72.1 | 68.6 | 115.5 | 62.2 | 70.6 | 60.2 | 58.3 | 50.9 | 27.1 | 58.3 | 62.2 | 77.9 |
SDA-416/S | 3/4 | 67.1 | 62.2 | 72.1 | 68.6 | 115.5 | 62.2 | 70.6 | 60.2 | 67.7 | 59.1 | 31.4 | 67.7 | 72.2 | 90.4 |
Model | Core surface area | Core Volume | Shell Volume |
cm2 | cm3 | ltr | |
SDM/SDA-03 | 64 | 43 | 0.1 |
SDM/SDA-05 | 127 | 90 | 0.2 |
SDM/SDA-08 | 180 | 146 | 0.3 |
SDM/SDA-16 | 290 | 219 | 0.5 |
SDM/SDA-30 | 442 | 451 | 0.9 |
SDM/SDA-41 | 551 | 649 | 1.3 |
Related products
Sealed Filter Driers