Specifications
Standard Fittings | R410A Fittings | ||||||||
Conn. Size (Inch) |
Safe Working Pressure (kPa) |
Conn. Size (Inch) |
Safe Working Pressure (kPa) | ||||||
-29oC to 50oC |
up to 65oC |
up to 75oC |
up to 120oC |
-29oC to 50oC |
up to 65oC |
up to 75oC |
up to 120oC |
||
3/16 | 10000 | 8900 | 8300 | 8000 | 3/16 | 10000 | 8900 | 8300 | 8000 |
1/4 | 10000 | 8900 | 8300 | 8000 | 1/4 | 10000 | 8900 | 8300 | 8000 |
5/16 | 8500 | 7565 | 7055 | 6800 | 5/16 | 8500 | 7565 | 7055 | 6800 |
1/2 | 6000 | 5340 | 4980 | 4800 | 1/2 | 6000 | 5340 | 4980 | 4800 |
5/8 | 5600 | 4984 | 4648 | 4480 | 5/8 | 5600 | 4984 | 4648 | 4480 |
3/4 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 | 3/4 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
7/8 | 4500 | 4005 | 3735 | 3600 | 7/8 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 | 4500 | 4005 | 3735 | 3600 | 1 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 1/8 | 4000 | 3560 | 3320 | 3200 | 1 1/8 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 1/4 | 3900 | 3471 | 3237 | 3120 | 1 1/4 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 3/8 | 3500 | 3115 | 2905 | 2800 | 1 3/8 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 1/2 | 3500 | 3115 | 2905 | 2800 | 1 1/2 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 5/8 | 3300 | 2937 | 2739 | 2640 | 1 5/8 | 5000 | 4450 | 4150 | 4000 |
1 3/4 | 3500 | 2937 | 2739 | 2640 |
Large Diameter High Pressure Copper Fittings SWP (kPa) |
||||
2 | 3100 | 2759 | 2573 | 2480 | |||||
2 1/8 | 2900 | 2407 | 2320 | 2236 | |||||
2 1/4 | 2700 | 2403 | 2241 | 2160 | 2 1/8 | 3200 |
Note: For temperatures greater than 50°C, please consult with Henry Technologies. |
||
2 1/2 | 2700 | 2403 | 2241 | 2160 | 2 5/8 | 3200 | |||
2 5/8 | 2700 | 2403 | 2241 | 2160 | 3 1/8 | 3200 | |||
3 | 2200 | 1958 | 1826 | 1760 | |||||
3 1/8 | 2180 | 1940 | 1809 | 1744 | |||||
3 1/2 | 2100 | 1869 | 1743 | 1680 | |||||
3 5/8 | 2090 | 1860 | 1735 | 1672 | |||||
4 | 2050 | 1825 | 1702 | 1640 | |||||
4 1/8 | 2020 | 1825 | 1702 | 1616 |