Specifications
Part No. |
Conn. Size ID (Inch) |
Dimensions (mm) |
Mounting Hole Size |
Ball Port Diameter (Inch) |
Kv (m3/hr)** |
Weight (kg) |
||
A |
B |
C |
||||||
937203 | 3/8 | 165 | 54 | 8 | #8 -36 UNF | 1/2 | 3.7 | 0.33 |
937204 | 1/2 | 165 | 54 | 10 | #8 -36 UNF | 1/2 | 6.0 | 0.33 |
937205 | 5/8 | 165 | 54 | 13 | #8 -36 UNF | 1/2 | 12.0 | 0.33 |
937306 | 3/4 | 184 | 67 | 16 | #8 -36 UNF | 3/4 | 18.1 | 0.62 |
937307 | 7/8 | 184 | 67 | 19 | #8 -36 UNF | 3/4 | 26.1 | 0.64 |
937409 | 1-1/8 | 216 | 76 | 23 | #10 – 32 UNF | 1 | 52.9 | 0.95 |
937511 | 1-3/8 | 235 | 94 | 25 | #10 – 32 UNF | 1-1/4 | 73.5 | 1.52 |
937613 | 1-5/8 | 254 | 109 | 28 | 1/4 – 28 UNF | 1-1/2 | 182.8 | 2.44 |
937617 | 2-1/8 | 289 | 132 | 34 | 1/4 – 28 UNF | 2 | 245.7 | 4.58 |
937721* | 2-5/8 | 327 | 132 | 37 | 1/4 – 28 UNF | 2 | 205.2 | 5.04 |
937721FP | 2-5/8 | 365 | 154 | 37 | 1/4 – 28 UNF | 2-1/2 | 259.5 | 8.73 |
937825FP | 3-1/8 | 420 | 178 | 43 | 5/16-24 UNF | 3-1/8 | 362.1 | 18.20 |
* Reduced Port ** Kv rating @ 1 bar pressure drop across valve
Related products
Ball Valves
Ball Valves