Specifications
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Kv (m3/hr) | CE Cat | |||
A | B | C | D | |||||
205-7/8 | 7/8 ODS | 108 | 25 | 80 | 19 | 1.10 | 4.58 | SEP |
205-1 1/8 | 1 1/8 ODS | 124 | 29 | 98 | 24 | 2.02 | 6.40 | SEP |
205-1 3/8-CE | 1 3/8 ODS | 137 | 32 | 108 | 25 | 2.64 | 8.90 | Cat I |
205-1 5/8-CE | 1 5/8 ODS | 165 | 38 | 129 | 29 | 4.43 | 11.50 | Cat I |
205-2 1/8-CE | 2 1/8 ODS | 216 | 51 | 157 | 38 | 7.75 | 19.03 | Cat I |
205-2 5/8-CE | 2 5/8 ODS | 279 | 57 | 183 | 43 | 12.50 | 31.57 | Cat I |
Related products
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves