Specifications
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Kv (m3/hr) | CE Cat | ||||
A | B | C | D | E | |||||
NRV14 | 7/8 ODS | 78 | 20 | 70 | 38 | 11 | 0.60 | 5 | SEP |
NRV18 | 1 1/8 ODS | 78 | 20 | 70 | 38 | 11 | 0.53 | 8.5 | SEP |
NRV22-CE | 1 3/8 ODS | 106 | 27 | 102 | 57 | 17 | 1.30 | 13.5 | Cat I |
NRV26-CE | 1 5/8 ODS | 106 | 27 | 102 | 57 | 17 | 1.20 | 16 | Cat I |
Related products
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves