Specifications
Part No. | Nominal Size | Solder Size | B
±1 |
C
±1.5 |
D
A/F |
E
A/F |
Φ F |
290-0816 | 1/2” | 12.75~12.95 | 13 | 35 | 30 | 22 | 12 |
290-1016 | 5/8” | 15.93~16.13 | 14 | 35 | 30 | 22 | 12 |
290-1216 | 3/4” | 19.10~19.30 | 16 | 35 | 30 | 22 | 12 |
290-1020 | 5/8” | 15.93~16.13 | 14 | 37.7 | 36 | 27 | 19 |
290-1220 | 3/4” | 19.10~19.30 | 16 | 37.7 | 36 | 27 | 19 |
290-1420 | 7/8” | 22.28~22.48 | 24 | 47.7 | 36 | 27 | 19 |
290-1820 | 1 1/8” | 28.65~28.85 | 25 | 51.7 | 36 | 36 | 19 |
290-1828 | 1 1/8” | 28.65~28.85 | 20 | 55.2 | 50 | 36 | 27 |
290-2228 | 1 3/8” | 35.00~35.20 | 25 | 57.2 | 50 | 46 | 27 |
Related products
Rotalock Connectors
Rotalock Connectors