Specifications
Part No. |
Description |
Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
A | B | C | |||
2201-0404 | 1/4 MSAE x 1/4 MBSP | 86 | 30 | 30 | 0.17 |
2201-0406 | 1/4 MSAE x 3/8 MBSP | 86 | 30 | 30 | 0.17 |
2201-0408 | 1/4 MSAE x 1/2 MBSP | 104 | 35 | 34 | 0.30 |
2201-0604 | 3/8 MSAE x 1/4 MBSP | 86 | 30 | 30 | 0.18 |
2201-0606 | 3/8 MSAE x 3/8 MBSP | 86 | 30 | 30 | 0.18 |
2201-0608 | 3/8 MSAE x 1/2 MBSP | 104 | 35 | 37 | 0.31 |
2201-0806 | 1/2 MSAE x 3/8 MBSP | 104 | 35 | 35 | 0.30 |
2201-0808 | 1/2 MSAE x 1/2 MBSP | 104 | 35 | 35 | 0.31 |
2201-1008 | 5/8 MSAE x 1/2 MBSP | 104 | 35 | 35 | 0.31 |
2201-1012 | 5/8 MSAE x 3/4 MBSP | 122 | 43 | 39 | 0.41 |
Related products
Capped Line Valves
Capped Line Valves
Capped Line Valves
Capped Line Valves
Capped Line Valves
Capped Line Valves