Specifications
WELD CONNECTIONS | ||||||||||||
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (inch) | Weight (lbs) | |||||||||
NPT | Socket Weld | A1 | B1 | C | D | E | F | G | H | NPT | Socket Weld | |
S2PT | S2SW | 1 | 2.20 | 0.50 | 1.85 | 2.28 | 2.31 | 1.81 | 2.38 | 3.75 | 5.25 | 5.25 |
S2PT-1 1/4 | S2SW-1 1/4 | 1 1/4 | 2.20 | 0.75 | 1.85 | 2.28 | 2.31 | 1.81 | 2.38 | 3.75 | 5.25 | 5.25 |
S2PT | S2SW | 1 1/2 | 2.59 | 0.75 | 2.50 | 3.25 | 3.28 | 2.47 | 3.06 | 4.50 | 9.00 | 8.75 |
S2PT-2 | S2SW-2 | 2 | 2.59 | 0.75 | 2.50 | 3.25 | 3.28 | 2.47 | 3.06 | 4.50 | 7.75 | 7.50 |
N/A | S2SW-2-1/2 | 2 1/2 | 2.97 | 1.00 | 3.00 | 3.75 | 3.78 | 2.97 | 4.00 | 5.63 | N/A | 13.25 |
N/A | S2SW-3 | 3 | 3.19 | 1.13 | 3.63 | 4.38 | 4.41 | 3.59 | 4.13 | 6.00 | N/A | 15.75 |
N/A | S2SW-4 | 4 | 3.19 | 1.13 | 4.75 | 5.50 | 5.53 | 4.72 | 5.00 | 7.00 | N/A | 22.00 |
Related products
Flange Unions
Flange Unions
Flange Unions
Flange Unions