Specifications
Part No. |
Thread Size NPT |
Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
||||
Clear | Reflex | Clear W/Ball | A Hex | Length B | Dim. C | ||
SG-1004 | SG-1104 | SG-1204 | 1/2 | 23.9 | 24.3 | 14.3 | 0.03 |
SG-1006 | SG-1106 | SG-1206 | 3/4 | 28.4 | 26.9 | 19.1 | 0.06 |
SG-1008 | SG-1108 | SG-1208 | 1 | 35.1 | 33.6 | 23.8 | 0.12 |
SG-1010 | SG-1110 | SG-1210 | 1 1/4 | 44.5 | 35 | 30.2 | 0.20 |
SG-1012 | SG-1112 | SG-1212 | 1 1/2 | 50.8 | 35.9 | 33.4 | 0.29 |
SG-1016 | SG-1116 | SG-1216 | 2 | 63.5 | 36.1 | 41.4 | 0.46 |
Related products
Sight Glasses
Sight Glasses