Specifications
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Kv (m3/hr) | CE Cat | ||||
A | B | C | D | E | |||||
NRV14E | 7/8 ODS | 78 | 20 | 191 | 98 | 19 | 0.77 | 5.0 | SEP |
NRV18E | 1 1/8 ODS | 78 | 20 | 225 | 116 | 23 | 0.79 | 8.5 | SEP |
NRV22E-CE | 1 3/8 ODS | 106 | 27 | 264 | 138 | 25 | 1.70 | 13.5 | Cat I |
NRV26E-CE | 1 5/8 ODS | 106 | 27 | 270 | 138 | 28 | 1.60 | 16.0 | Cat I |
Related products
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves
Check Valves