Specifications
Part No. |
ØA (ID) | Rotalock Connection | C
±1 |
D
±1 |
E
±1 |
F
A/F |
|
Nominal Size | Solder Size | ||||||
291-0612 | 3/8” | 9.58~9.78 | 3/4” | 9.5 | 25 | 44 | 24 |
291-0812 | 1/2” | 12.75~12.95 | 3/4” | 13 | 25 | 44 | 24 |
291-0816 | 1/2” | 12.75~12.85 | 1” | 13 | 25 | 44 | 30 |
291-1016 | 5/8” | 15.93~16.13 | 1” | 14 | 32 | 44 | 30 |
291-1216 | 3/4” | 19.10~19.30 | 1” | 20 | 39 | 44 | 30 |
291-1416 | 7/8” | 22.28~22.48 | 1” | 24 | 44 | 44 | 30 |
291-1020 | 5/8” | 15.93~16.13 | 1 1/4” | 14 | 40 | 27 | 36 |
291-1420 | 7/8” | 22.28~22.48 | 1 1/4” | 24 | 50 | 27 | 36 |
291-1820 | 1 1/8” | 28.65~28.85 | 1 1/4” | 28 | 57 | 27 | 36 |
291-1828 | 1 1/8” | 28.65~28.85 | 1 3/4” | 23 | 50 | 30 | 50 |
291-2228 | 1 1/8” | 28.65~28.85 | 1 3/4” | 25 | 57 | 30 | 50 |
Related products
Rotalock Connectors
Rotalock Connectors