Specifications
OVAL TYPE WITH FEMALE PIPE THREAD & SOCKET WELD DESIGN | |||||||||||
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (inch) | Weight (lbs) | ||||||||
NPT | Socket Weld | A | B | C | D | E | F | G | NPT | Socket Weld | |
O2PT-1X1/2 | O2SW-1X1/2 | 1/2 | 2.19 | 0.38 | 1.66 | 2.09 | 2.13 | 1.63 | 3.13 | 3.75 | 3.75 |
O2PT-1X3/4 | O2SW-1X3/4 | 3/4 | 2.19 | 0.51 | 1.66 | 2.09 | 2.13 | 1.63 | 3.13 | 4.00 | 4.00 |
O2PT-1 | O2SW-1 | 1 | 2.19 | 0.51 | 1.66 | 2.09 | 2.13 | 1.63 | 3.13 | 3.50 | 3.50 |
Related products
Flange Unions
Flange Unions
Flange Unions
Flange Unions