Specifications
FPT
(inch) |
Part No | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | Globe | Angle | ||
3/8 | N/A | 92.20 | 23.87 | N/A | 138.17 | N/A | N/A | N/A | 0.90 | N/A |
1/2 | C320G | 92.20 | 23.87 | 138.68 | 138.17 | 45.97 | 150.87 | 151.63 | 1.13 | 0.90 |
3/4 | C330G | 92.20 | 23.87 | 138.68 | 138.17 | 45.97 | 150.87 | 151.63 | 1.13 | 0.90 |
1 | C340G | 104.90 | 27.68 | 146.30 | 145.79 | 45.97 | 152.90 | 153.67 | 1.58 | 1.13 |
Related products
Industrial Shut Off Valves
Industrial Shut Off Valves
Industrial Shut Off Valves