Conn Size (inch) | 1/4 SAE Flare, 3/4 SAE Flare, 3/8 SAE Flare, 1/2 SAE Flare, 5/8 SAE Flare |
---|
Specifications
Part No | Conn Size (inch) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Kv (m3/hr) | CE Cat | |||
A | B (Closed) | C | D | |||||
2100B-0404 | 1/4 SAE Flare | 58 | 60 | 35 | 4.5 | 0.18 | 0.25 | SEP |
2100B-0606 | 3/8 SAE Flare | 70 | 68 | 38 | 4.5 | 0.30 | 0.80 | SEP |
2100B-0808 | 1/2 SAE Flare | 72 | 68 | 38 | 4.5 | 0.32 | 1.50 | SEP |
2100B-1010 | 5/8 SAE Flare | 78 | 68 | 38 | 4.5 | 0.32 | 2.20 | SEP |
2100B-1212 | 3/4 SAE Flare | 95 | 80 | 50 | 4.5 | 0.80 | 2.90 | SEP |
Related products
Packless Line Valves
Packless Line Valves
Packless Line Valves