Connection Size & Volume | SA7-1/2" 1.0L, SA7-5/8" 1.0L, SA7-5/8" 1.7L, SA7-3/4" 1.7L, SA7-3/4" 2.4L, SA7-7/8" 2.4L, SA7-7/8" 3.7L, SA7-1 1/8" 4.8L, SA7-1 3/8" 4.8L, SA7-1 5/8" 11.0L |
---|
Specifications
Nominal Capacity kW @ +5OC set & 30OC sct, pressure drop = 7 kPa | ||||||||||
Part No. |
Conn. Size ID (Inch) |
Volume (L) |
R404A |
R134a |
R410A |
Dimensions
(mm) |
Weight (kg) |
|||
Dia. A | B | C | D | |||||||
SA-7044 | 1/2 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 102 | 168 | 143 | 63.5 | 1.27 |
SA-7045 | 5/8 | 1.0 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 102 | 165 | 143 | 63.5 | 1.27 |
SA-7045S | 5/8 | 1.7 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 102 | 279 | 254 | 63.5 | 2.10 |
SA-7046 | 3/4 | 1.7 | 13.4 | 11.2 | 13.4 | 102 | 284 | 254 | 63.5 | 2.10 |
SA-7056 | 3/4 | 2.4 | 13.4 | 11.2 | 13.4 | 127 | 246 | 216 | 70 | 2.30 |
SA-7057S | 7/8 | 2.4 | 19.0 | 15.8 | 19.0 | 127 | 251 | 216 | 70 | 2.90 |
SA-7057 | 7/8 | 3.7 | 19.0 | 15.8 | 19.0 | 127 | 374 | 340 | 70 | 3.22 |
SA-7051 | 1 1/8 | 4.8 | 31.7 | 31.1 | 31.7 | 127 | 466 | 429 | 70 | 3.80 |
SA-7053 | 1 3/8 | 4.8 | 42.2 | 38.9 | 42.2 | 127 | 470 | 430 | 70 | 3.80 |
SA-7065 | 1 5/8 | 11.0 | 102.0 | 87.3 | 102.0 | 160 | 680 | 635 | 75 | 10.30 |
Related products
Suction Accumulators