Specifications
Part No. |
Flare Conn. Size
(Inch) |
Dimensions (mm) | Weight
(kg) |
|
H | L | |||
2402-0404 | 1/4 | 63 | 67 | 0.125 |
2402-0606 | 3/8 | 69 | 75 | 0.220 |
2402-0808RP | 1/2 | 69 | 79 | 0.23 |
2402-1010 | 5/8 | 78 | 107 | 0.490 |
2402-1212 | 3/4 | 80 | 126 | 0.840 |
Part No. |
Flare Conn. |
Liquid (kW) |
Vapour (kW) |
Hot Gas (kW) |
Kv (m3/hr) |
Opening Diff. Pressure (bar) | Maximum Operating Pres- sure Differential (bar) | |||||||
R22 |
R134a |
R404A |
R22 |
R134a |
R404A |
R22 |
R134a |
R404A |
||||||
AC Coil |
DC Coil |
|||||||||||||
2402-0404 | 1/4 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | – | – | – | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.175 | 0 | 21 | 19 |
2402-0606 | 3/8 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | 2.2 | 1.8 | 1.85 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 21 | 19 |
2402-0808RP | 1/2 | 145 | 13.5 | 9.5 | 2.2 | 1.8 | 1.85 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 21 | 19 |
2402-1010 | 5/8 | 47.0 | 44.0 | 31.0 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | 30.8 | 22.9 | 26.5 | 3.8 | 0.5 | 21 | 18 |
2402-1212 | 3/4 | 86.4 | 80.0 | 57.1 | 13.2 | 10.5 | 11.0 | 56.8 | 41.5 | 48.5 | 4.9 | 0.5 | 21 | 13 |
Related products
Solenoid Valves