Specifications
Part No. |
Solder Conn. Size (Inch) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
H | L | B | |||
2403-0404 | 1/4 | 63 | 102 | 7 | 0.135 |
2403-0606 | 3/8 | 69 | 111 | 8 | 0.230 |
2403-0808 | 1/2 | 78 | 127 | 10 | 0.500 |
2403-1010 | 5/8 | 78 | 127 | 13 | 0.520 |
2403-1212 | 3/4 | 80 | 176 | 16 | 0.860 |
2403-1414 | 7/8 | 80 | 176 | 19 | 0.870 |
2403-1818RP | 1-1/8 | 80 | 176 | 19 | 0.880 |
Part No. |
Solder Conn. (Inch) |
Liquid (kW) |
Vapour (kW) |
Hot Gas (kW) |
Kv (m3/ hr) |
Opening Diff. Pressure (bar) |
Maximum Operating Pressure
Differential (bar) |
|||||||
R22 | R134a | R404A | R22 | R134a | R404A | R22 | R134a | R404A | AC coil | DC Coil | ||||
2403-0404 | 1/4 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | – | – | – | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.155 | 0 | 21 | 19 |
2403-0606 | 3/8 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 21 | 19 |
2403-0808 | 1/2 | 39.6 | 37.1 | 26.2 | 6.0 | 4.8 | 5.0 | 26.0 | 18.9 | 22.4 | 2.3 | 0.5 | 21 | 19 |
2403-1010 | 5/8 | 47.0 | 44.0 | 31.0 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | 30.8 | 22.9 | 26.5 | 3.8 | 0.5 | 21 | 19 |
2403-1212 | 3/4 | 87.0 | 80.5 | 58.0 | 13.2 | 10.5 | 11.0 | 56.8 | 41.5 | 48.5 | 4.9 | 0.7 | 21 | 19 |
2403-1414 | 7/8 | 105.0 | 99.0 | 69.0 | 15.5 | 12.8 | 13.4 | 67.5 | 49.2 | 58.2 | 5.9 | 0.7 | 21 | 19 |
2403-1818RP | 1-1/8 | 105.0 | 99.0 | 69.0 | 15.5 | 12.8 | 13.4 | 67.5 | 49.2 | 58.2 | 5.9 | 0.7 | 21 | 19 |
Related products
Solenoid Valves