Specifications
Nominal Capacity kW @ +5OC set & 30OC sct, pressure drop = 7 kPa | ||||||||||
Part No. |
Connection Size ID (Inch) |
Volume (L) |
R404A |
R134a |
R410A |
Dimensions
(mm) |
Weight (kg) |
|||
Dia. A | B | C | D | |||||||
3100-083007 | 1/2 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 76 | 200 | 172 | 41.2 | 1.10 |
3100-084015 | 1/2 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 102 | 250 | 214 | 52 | 1.5 |
3100-104016P | 5/8 | 1.6 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 102 | 218 | 194 | 43.5 | 1.90 |
3100-104019 | 5/8 | 1.9 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 102 | 305 | 270 | 52 | 2.60 |
3100-124016P | 3/4 | 1.6 | 13.4 | 11.2 | 13.4 | 102 | 244 | 220 | 43.5 | 2.20 |
3100-125024P | 3/4 | 2.4 | 13.4 | 11.2 | 13.4 | 127 | 215 | 186 | 43.5 | 2.80 |
3100-125029P | 3/4 | 2.6 | 13.4 | 11.2 | 13.4 | 127 | 255 | 222 | 43.5 | 3.20 |
3100-145034P | 7/8 | 3.4 | 19.0 | 15.8 | 19.0 | 127 | 285 | 245 | 43.5 | 3.50 |
3100-145040 | 7/8 | 4.0 | 19.0 | 15.8 | 19.0 | 127 | 368 | 328 | 70 | 3.80 |
3100-185040 | 1 1/8 | 4.0 | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 127 | 360 | 315 | 70 | 3.80 |
3100-185559 | 1 1/8 | 5.9 | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 140 | 430 | 385 | 75 | 6.20 |
3100-186055P | 1 1/8 | 5.5 | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 159 | 390 | 340 | 60.5 | 5.90 |
3100-186063P | 1 1/8 | 6.3 | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 159 | 470 | 420 | 60.5 | 6.80 |
3100-186572 | 1 1/8 | 7.2 | 31.4 | 16.3 | 31.4 | 180 | 442 | 397 | 85 | 7.0 |
3100-226071P | 1 3/8 | 7.1 | 95 | 49.3 | 95 | 160 | 460 | 406 | 60.5 | 7.40 |
3100-226563 | 1 3/8 | 6.3 | 95 | 49.3 | 95 | 160 | 350 | 305 | 85 | 6.20 |
3100-226596 | 1 3/8 | 9.6 | 95 | 49.3 | 95 | 159 | 569 | 524 | 85 | 8.1 |
3100-266510 | 1 5/8 | 10.5 | 201 | 109 | 201 | 160 | 575 | 525 | 85 | 9.30 |
3100-346013P | 2 1/8 | 13.0 | 201 | 109 | 201 | 160 | 874 | 820 | 70.5 | 14.00 |
3100-348615 | 2 1/8 | 15.0 | 201 | 109 | 201 | 219 | 533 | 499 | 123 | 13.30 |
3100-348626 | 2 1/8 | 26.0 | 201 | 109 | 201 | 219 | 879 | 836 | 89 | 23 |
Related products
Suction Accumulators