Specifications
Type | Part No | Inlet Conn Size
(inch) |
Outlet Conn Size
(inch) |
Dimensions (mm) | Drawing reference | Weight (kg) | Kv (m³/hr) | CE Cat | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
92 | 923 | 3/8 FPT | 3/8 FPT | 70 | 52 | 64 | 32 | 93 | fig.1 | 0.51 | 2.80 | SEP |
92 | 923M | 3/8 MPT | 3/8 FPT | 70 | 52 | 90 | 57 | 93 | fig.2 | 0.57 | 2.80 | SEP |
92 | 925 | 1/2 FPT | 1/2 FPT | 70 | 52 | 64 | 32 | 93 | fig.1 | 0.47 | 2.83 | SEP |
92 | 925M | 1/2 MPT | 1/2 FPT | 70 | 52 | 97 | 65 | 93 | fig.2 | 0.57 | 2.83 | SEP |
92 | 927 | 3/4 FPT | 3/4 FPT | 70 | 52 | 70 | 35 | 100 | fig.1 | 0.70 | 3.48 | SEP |
802* | 8021A | 1/2 FPT | 1/2 FPT | 92 | 59 | 86 | 44 | 146 | fig.1 | 1.47 | 4.78 | SEP |
802* | 8022A | 3/4 FPT | 3/4 FPT | 92 | 59 | 86 | 44 | 146 | fig.1 | 1.33 | 7.60 | SEP |
802* | 8024-CE | 1 FPT | 1 FPT | 148 | 94 | 99 | 51 | 191 | fig.1 | 3.70 | 10.07 | SEP (Cat I) |
802* | 8025-CE | 1 1/4 FPT | 1 1/4 FPT | 148 | 94 | 99 | 51 | 191 | fig.1 | 3.25 | 14.36 | Cat I (Cat II) |
*Suitable for Ammonia. Brackets indicate CE category for Ammonia use