Specifications
Part No. | Connection Size ID
(Inch) |
Dimensions |
Hose Internal Dia. |
MWP (kPa) |
Weight (kg) |
|||
V Series | VS Series | A | B | V Series | VS Series | |||
V-3/8 | VS-3/8 | 3/8 | 215 | 18 | 10 | 4480 | 6000 | 0.14 |
V-1/2 | VS-1/2 | 1/2 | 225 | 18 | 13 | 4480 | 6000 | 0.15 |
V-5/8 | VS-5/8 | 5/8 | 247 | 20 | 16 | 4480 | 6000 | 0.21 |
V-3/4 | – | 3/4 | 266 | 23 | 19 | 4480 | 6000 | 0.32 |
V-7/8 | – | 7/8 | 301 | 25 | 23 | 4480 | 6000 | 0.31 |
V-1-1/8 | VS-1-1/8 | 1 1/8 | 329 | 32 | 29 | 4130 | 6000 | 0.42 |
V-1-3/8 | VS-1-3/8 | 1 3/8 | 392 | 35 | 35 | 3790 | 6000 | 0.66 |
V-1-5/8 | – | 1 5/8 | 425 | 40 | 42 | 3510 | 6000 | 0.98 |
V-2-1/8 | – | 2 1/8 | 520 | 50 | 55 | 2750 | – | 1.46 |
V-2-5/8 | – | 2 5/8 | 613 | 60 | 67 | 2410 | – | 2.60 |
V-3-1/8 | – | 3 1/8 | 680 | 70 | 80 | 2200 | – | 3.60 |
Related products
Vibration Eliminators